![]() |
|
![]() |
![]() |
男科 | ![]() |
泌尿外科 | ![]() |
妇科 产科 | ![]() |
不孕不育 | ![]() |
儿科 | ![]() |
骨科 | ![]() |
肛肠 | ![]() |
耳鼻喉 | ![]() |
眼科 | ![]() |
口腔 | ![]() |
皮肤病 | ![]() |
性病 | ![]() |
肝病 | ![]() |
心血管 | ![]() |
常见疾病: 感冒 肺结核 前列腺炎 颈椎病 便秘 痔疮 乙肝 脂肪肝 高血压 冠心病 中风 糖尿病 痛风 老年痴呆 癫痫 阴道炎 乳腺增生 无痛人流 牛皮癣 白癜风 淋病 肿瘤 |
中文名称: | 红细胞平均血红蛋白浓度 |
英文名称: | MCHC |
化验介绍: | 红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)3种平均值,是根据红细胞计数、血红蛋白测定和红细胞比积结果计算出来的,对贫血的鉴别有一定的价值。 |
正常参考值: | 血球计数仪法、人工法 :
平均红细胞体积(MCV) 80~90fl 平均红细胞蛋白量(MCH) 27~31pg 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 32~36% |
临床意义: |
大细胞性贫血 MCV 94~160 flMCH 32~50pg MCHC 32~36% 正细胞性贫血 MCV 80~90 flMCH 27~31pg MCHC 32~36% 单纯小细胞性贫 血MCV 72~80 flMCH 21~24pg MCHC 32~36% 小细胞低色素贫血 MCV 50~80 flMCH 21~29pg MCHC 24~30% |