我国部分城市和农村地区人口死亡率及死亡原因分析
一、资料来源与方法
1990~1998年人口性别、年龄别、死因别资料来源于卫生部确立的死因统计点。城市地区包括15个大城市和21个中、小城市。农村地区包括80个县(包括县级市)。
死因分类采用ICD-9。死因大类的分类方法参考国外分类,结合我国实际并兼顾历史连续性,包括18类疾病。标化率采用直接标化方法,以1982年全国第三次人口普查数作为标准人口。
二、结果与分折
(一)总死亡率变动趋势
1990~1998年城市地区死亡率水平呈上升趋势,农村地区呈下降趋势。城市与农村进行比较,农村地区历年均高于城市地区。1990~1998年,城市地区、农村地区标化死亡率均表现为下降趋势,说明城市地区死亡率上升主要是因为人口年龄结构老化,老年人口死亡增加所引起。死亡率与标化死亡率相比较,城市地区、农村地区死亡率均高于标化死亡率,表明城市地区、农村地区的人口较1982年全国第三次人口普查标准人口逐渐老化(表1)。
表1 1990~1998年城市地区、农村地区死亡率和标化死亡率
年代 | 城市地区 | 农村地区 | ||
死亡率(‰) | 标化死亡率(‰) | 死亡率(‰) | 标化死亡率(‰) | |
1990 | 5.85 | 4.52 | 6.43 | 5.22 |
1991 | 5.53 | 4.22 | 6.30 | 5.20 |
1992 | 5.81 | 4.35 | 6.33 | 4.90 |
1993 | 5.82 | 4.20 | 6.25 | 5.10 |
1994 | 5.87 | 4.10 | 6.39 | 5.08 |
1995 | 5.88 | 4.06 | 6.46 | 5.02 |
1996 | 6.04 | 4.03 | 6.39 | 4.77 |
1997 | 5.96 | 3.86 | 6.29 | 4.75 |
1998 | 6.17 | 3.94 | 6.21 | 4.75 |
(二)主要死因死亡率变化趋势
为了消除因人口结构不同带来的影响,主要死因死亡率均采用1982年全国第三次人口普查标准人口进行标化(表2~3)。
表2 1990~1998年城市地区与农村地区主要疾病的标化死亡率(1/10万)
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 平均 | |
城市:传染病(不包括肺结核) |
5.61 |
5.35 |
5.11 |
4.43 |
3.99 |
3.95 |
3.71 |
3.30 |
3.19 |
4.29 |
恶性肿瘤 | 96.69 | 92.79 | 92.62 | 90.38 | 88.79 | 88.05 | 87.36 | 88.16 | 90.32 | 90.57 |
心脏病 | 66.21 | 58.48 | 59.10 | 57.07 | 56.22 | 56.79 | 59.71 | 58.82 | 62.15 | 59.39 |
脑血管病 | 88.29 | 83.88 | 86.32 | 83.98 | 84.34 | 83.70 | 83.33 | 81.11 | 82.04 | 84.11 |
呼吸系病 | 68.37 | 62.64 | 70.03 | 67.23 | 61.17 | 59.01 | 56.61 | 49.19 | 49.71 | 60.44 |
消化系病 | 17.74 | 17.15 | 16.63 | 15.34 | 14.14 | 13.26 | 12.69 | 11.87 | 11.79 | 14.51 |
损伤和中毒 | 34.98 | 34.09 | 34.23 | 32.18 | 32.39 | 32.82 | 31.83 | 29.08 | 30.36 | 32.44 |
农村:传染病(不包括肺结核) |
10.58 |
10.66 |
8.53 |
8.43 |
8.64 |
7.40 |
8.00 |
7.90 |
6.02 |
8.46 |
恶性肿瘤 | 92.97 | 84.11 | 80.84 | 84.78 | 85.09 | 88.29 | 79.73 | 82.82 | 84.22 | 84.76 |
心脏病 | 51.48 | 50.38 | 44.99 | 46.42 | 48.02 | 43.79 | 45.79 | 48.99 | 55.85 | 48.41 |
脑血管病 | 76.41 | 71.97 | 70.73 | 71.57 | 74.41 | 74.97 | 72.72 | 75.04 | 78.65 | 74.05 |
呼吸系病 | 123.52 | 124.49 | 122.69 | 127.58 | 122.06 | 123.19 | 113.98 | 103.86 | 101.34 | 118.08 |
消化系病 | 26.97 | 28.60 | 24.30 | 26.19 | 25.40 | 24.11 | 22.42 | 21.76 | 20.01 | 24.42 |
损伤和中毒 | 63.47 | 70.82 | 63.12 | 67.05 | 70.70 | 66.25 | 64.32 | 66.38 | 62.10 | 66.02 |
表3 1990~1998年城市地区死因构成及顺位
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 合计 | |||||||||||
% | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | |
传染病(不包括肺结核) |
1.10 |
12 |
1.07 |
13 |
1.01 |
13 |
0.92 |
12 |
0.84 |
13 |
0.85 |
13 |
0.81 |
12 |
0.74 |
12 |
0.71 |
13 |
0.89 |
12 |
肺结核 | 1.20 | 11 | 1.15 | 11 | 1.07 | 11 | 0.90 | 13 | 0.77 | 14 | 0.74 | 14 | 0.68 | 14 | 0.60 | 14 | 0.55 | 15 | 0.84 | 14 |
寄生虫病 | 0.07 | 17 | 0.05 | 18 | 0.05 | 17 | 0.07 | 17 | 0.06 | 17 | 0.06 | 17 | 0.06 | 17 | 0.05 | 17 | 0.04 | 17 | 0.06 | 17 |
恶性肿瘤 | 21.88 | 1 | 22.39 | 1 | 21.66 | 1 | 21.75 | 1 | 21.83 | 2 | 21.85 | 2 | 21.66 | 2 | 22.71 | 1 | 22.58 | 1 | 22.05 | 1 |
内分泌、营养和代谢及
免疫疾病 |
1.74 | 7 | 1.82 | 7 | 1.98 | 7 | 2.08 | 7 | 2.23 | 7 | 2.34 | 7 | 2.51 | 7 | 2.67 | 7 | 2.78 | 8 | 2.25 | 7 |
血液和造血器官疾病 | 0.25 | 16 | 0.26 | 16 | 0.24 | 16 | 0.22 | 16 | 0.22 | 16 | 0.21 | 16 | 0.20 | 16 | 0.20 | 16 | 0.21 | 16 | 0.22 | 16 |
精神病 | 1.08 | 13 | 1.08 | 12 | 1.14 | 10 | 1.19 | 9 | 1.19 | 10 | 1.22 | 9 | 1.12 | 9 | 1.16 | 9 | 1.13 | 10 | 1.15 | 9 |
神经系病 | 0.85 | 15 | 0.85 | 15 | 0.80 | 14 | 0.81 | 14 | 0.87 | 11 | 0.86 | 12 | 0.84 | 11 | 0.97 | 11 | 0.95 | 11 | 0.87 | 13 |
心脏病 | 15.81 | 3 | 14.88 | 4 | 14.65 | 4 | 14.72 | 4 | 14.99 | 4 | 15.31 | 4 | 16.37 | 3 | 16.72 | 3 | 17.28 | 3 | 15.65 | 3 |
脑血管病 | 20.83 | 2 | 21.05 | 2 | 21.13 | 2 | 21.35 | 2 | 22.08 | 1 | 22.17 | 1 | 22.28 | 1 | 22.63 | 2 | 22.32 | 2 | 21.78 | 2 |
呼吸系病 | 15.76 | 4 | 15.21 | 3 | 16.84 | 3 | 17.05 | 3 | 16.09 | 3 | 15.73 | 3 | 15.28 | 4 | 14.09 | 4 | 14.08 | 4 | 15.57 | 4 |
消化系病 | 4.02 | 6 | 4.07 | 6 | 3.84 | 6 | 3.70 | 6 | 3.51 | 6 | 3.31 | 6 | 3.22 | 6 | 3.10 | 6 | 3.02 | 7 | 3.51 | 6 |
泌尿、生殖系病 | 1.58 | 8 | 1.57 | 8 | 1.55 | 8 | 1.56 | 8 | 1.51 | 8 | 1.56 | 8 | 1.51 | 8 | 1.49 | 8 | 1.51 | 9 | 1.54 | 8 |
先天异常 | 0.93 | 14 | 0.92 | 14 | 0.76 | 15 | 0.71 | 15 | 0.75 | 15 | 0.67 | 15 | 0.65 | 15 | 0.57 | 15 | 0.50 | 15 | 0.71 | 15 |
新生儿病 | 1.51 | 9 | 1.35 | 9 | 1.16 | 9 | 1.04 | 11 | 0.86 | 12 | 0.86 | 11 | 0.76 | 13 | 0.72 | 13 | 0.60 | 14 | 0.98 | 11 |
其他疾病 | 1.29 | 10 | 1.28 | 10 | 1.03 | 12 | 1.17 | 10 | 1.22 | 9 | 1.21 | 10 | 1.07 | 10 | 1.10 | 10 | 0.92 | 12 | 1.14 | 10 |
损伤和中毒 | 6.91 | 5 | 7.12 | 5 | 6.95 | 5 | 6.67 | 5 | 6.74 | 5 | 6.89 | 5 | 6.52 | 5 | 6.18 | 5 | 6.28 | 5 | 6.69 | 5 |
1.脑血管病 9年间,城市地区脑血管病标化死亡率变化趋势总体上呈下降的趋势,农村地区脑血管病标化死亡率先下降,然后逐渐上升到最高。城市脑血管病标化死亡率历年高于农村地区。
2.心脏病 城市地区心脏病标化死亡率,呈现先下降,后上升的趋势。其低谷水平在1994、1995年。农村地区心脏病标化死亡率的变化与城市地区基本相同。农村地区近年来上升幅度较大,1998年为55.85/10万,已接近城市地区死亡水平。
3.恶性肿瘤 城市地区恶性肿瘤标化死亡率变化趋势总体上呈下降趋势,1998年略有升高;农村地区恶性肿瘤标化死亡率表现为波浪式下降。城市地区标化死亡率略高于农村地区。
4.呼吸系病 城市地区呼吸系病标化死亡率呈下降趋势,尤其近年来下降幅度较大;农村地区同样呈下降趋势,1995年以来大幅度下降。农村地区明显高于城市地区,相当于城市地区的两倍。
5.损伤与中毒 城市地区损伤与中毒标化死亡率呈下降趋势,农村地区变化不明显。农村地区明显高于城市地区,相当于城市地区的两倍。
6.传染病(不包括肺结核) 城市地区和农村地区传染病标化死亡率均呈下降趋势,下降幅度基本相同。
7.消化系病 城市地区消化系病标化死亡率呈下降趋势,农村地区从1993年以来逐年下降。城市地区与农村地区比较,农村地区明显高于城市地区。
(三)死因顺位
1.全人口死因顺位 城市地区9年合计全人口死因顺位见表3。前5位死因占死亡总数的81.74%,其中前三位占59.48%。新生儿病排位下降明显,从第9位下降到第14位。精神病和神经系病位次逐年上升,精神病从1990的第13位上升到1998年的第9位;神经系病从1990年的第15位上升到1998年的第11位。由此看出,医学发展从原来的生物模式,转变为生物-心理-社会模式,农村地区9年合计全人口死因顺位见表4。前5位死因占死亡总数的85.34%,其中前3位占67.51%。传染病死亡所占比重逐年减少,从1990年的3.61%减少到1998年的1.05%,脑血管病逐步上升为第二位,恶性肿瘤则退居为第三位。
表4 1990~1998年农村地区死因构成及顺位
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 合计 | |||||||||||
% | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | |
传染病(不包括肺结核) |
3.61 |
9 |
2.15 |
9 |
1.44 |
9 |
1.42 |
9 |
1.54 |
9 |
1.27 |
10 |
1.40 |
9 |
1.35 |
10 |
1.05 |
10 |
1.43 |
9 |
肺结核 | 1.85 | 8 | 2.25 | 7 | 1.82 | 8 | 1.88 | 7 | 1.78 | 8 | 1.58 | 8 | 1.36 | 10 | 1.39 | 9 | 1.37 | 9 | 1.72 | 8 |
寄生虫病 | 0.20 | 16 | 0.19 | 16 | 0.19 | 17 | 0.14 | 17 | 0.17 | 17 | 0.18 | 16 | 0.18 | 17 | 0.19 | 16 | 0.17 | 16 | 0.18 | 17 |
恶性肿瘤 | 17.47 | 2 | 16.11 | 2 | 16.19 | 3 | 16.35 | 2 | 16.51 | 2 | 17.25 | 2 | 16.36 | 3 | 17.12 | 3 | 17.01 | 3 | 16.65 | 3 |
内分泌、营养和代谢及
免疫疾病 |
0.84 | 13 | 0.83 | 12 | 0.79 | 13 | 0.74 | 12 | 0.88 | 11 | 0.91 | 11 | 0.99 | 12 | 0.99 | 11 | 1.03 | 11 | 0.89 | 11 |
血液和造血器官疾病 | 0.20 | 17 | 0.19 | 17 | 0.20 | 16 | 0.18 | 16 | 0.19 | 16 | 0.17 | 17 | 0.21 | 16 | 0.18 | 17 | 0.15 | 17 | 0.19 | 16 |
精神病 | 0.84 | 12 | 0.80 | 13 | 0.80 | 12 | 0.70 | 13 | 0.74 | 13 | 0.76 | 13 | 0.73 | 13 | 0.69 | 13 | 0.75 | 13 | 0.76 | 13 |
神经系病 | 0.56 | 15 | 0.52 | 15 | 0.47 | 15 | 0.47 | 15 | 0.47 | 15 | 0.48 | 15 | 0.44 | 15 | 0.50 | 15 | 0.47 | 15 | 0.48 | 15 |
心脏病 | 10.82 | 4 | 10.71 | 5 | 10.21 | 5 | 10.04 | 5 | 10.41 | 5 | 9.60 | 5 | 10.80 | 5 | 11.48 | 5 | 12.90 | 4 | 10.77 | 5 |
脑血管病 | 16.16 | 3 | 15.49 | 3 | 16.38 | 2 | 15.71 | 3 | 16.35 | 3 | 16.73 | 3 | 17.35 | 2 | 17.82 | 2 | 18.21 | 2 | 16.66 | 2 |
呼吸系病 | 24.82 | 1 | 24.95 | 1 | 26.57 | 1 | 26.50 | 1 | 25.27 | 1 | 26.23 | 1 | 25.20 | 1 | 23.38 | 1 | 22.89 | 1 | 25.15 | 1 |
消化系病 | 5.01 | 6 | 5.34 | 6 | 4.82 | 6 | 4.98 | 6 | 4.83 | 6 | 4.67 | 6 | 4.49 | 6 | 4.39 | 6 | 4.00 | 6 | 4.74 | 6 |
泌尿、生殖系病 | 1.48 | 10 | 1.41 | 10 | 1.28 | 10 | 1.34 | 10 | 1.32 | 10 | 1.31 | 9 | 1.47 | 8 | 1.41 | 8 | 1.48 | 7 | 1.38 | 10 |
先天异常 | 0.94 | 11 | 0.85 | 11 | 0.71 | 14 | 0.67 | 14 | 0.58 | 14 | 0.57 | 14 | 0.56 | 14 | 0.51 | 14 | 0.50 | 14 | 0.65 | 14 |
新生儿病 | 2.51 | 7 | 2.10 | 8 | 1.84 | 7 | 1.86 | 8 | 1.83 | 7 | 1.85 | 7 | 1.79 | 7 | 1.46 | 7 | 1.37 | 8 | 1.83 | 7 |
其他疾病 | 0.71 | 14 | 0.75 | 14 | 0.83 | 11 | 0.85 | 11 | 0.86 | 12 | 0.88 | 12 | 1.12 | 11 | 0.96 | 12 | 0.77 | 12 | 0.85 | 12 |
损伤和中毒 | 10.65 | 5 | 12.04 | 4 | 10.88 | 4 | 11.45 | 4 | 11.99 | 4 | 11.26 | 4 | 11.13 | 4 | 11.67 | 4 | 11.15 | 5 | 11.35 | 4 |
2.不同年龄段人口死因变化
(1)5岁以下儿童 9年来,城市地区5岁以下儿童死因顺位见表5。新生儿病死亡所占比重明显高于其他疾病,全部在40%以上。呼吸系病、传染病和消化系病死去所占比重逐年减小。农村地区死因顺位前五位9年来保持不变见表6。城市地区和农村地区,9年来5岁以下儿童死亡所占比重的首位均是新生儿病,均在25%~46%之间,因此要降低5岁以下儿童死亡率,控制新生儿病死亡至关重要。城市地区还要预防和控制先天异常疾病,农村地区则应重视呼吸系病。
表5 1990~1998年城市地区5岁以下儿童死因构成及顺位
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 合计 | |||||||||||
% | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | |
传染病(不包括肺结核) |
3.34 |
5 |
3.02 |
5 |
2.74 |
6 |
2.24 |
5 |
2.12 |
7 |
2.31 |
7 |
1.86 |
7 |
1.71 |
7 |
1.52 |
7 |
2.47 |
5 |
肺结核 | 0.02 | 18 | 0.02 | 16 | 0.04 | 15 | 0.02 | 15 | 0.05 | 16 | 0.01 | 16 | 0.00 | 17 | 0.03 | 15 | 0.06 | 16 | 0.03 | 16 |
寄生虫病 | 0.01 | 17 | 0.02 | 17 | 0.03 | 17 | 0.01 | 17 | 0.00 | 17 | 0.01 | 17 | 0.01 | 15 | 0.00 | 17 | 0.00 | 17 | 0.01 | 17 |
恶性肿瘤 | 2.19 | 8 | 1.94 | 8 | 2.02 | 8 | 2.20 | 6 | 2.42 | 5 | 2.42 | 5 | 2.44 | 6 | 2.06 | 6 | 3.00 | 5 | 2.24 | 6 |
内分泌营养和代谢疾病及
免疫疾病 |
2.54 | 7 | 2.23 | 7 | 2.64 | 7 | 1.74 | 9 | 1.56 | 9 | 1.77 | 9 | 1.06 | 9 | 0.75 | 9 | 0.44 | 11 | 1.81 | 9 |
血液和造血器官的疾病 | 0.52 | 11 | 0.47 | 12 | 0.53 | 12 | 0.43 | 11 | 0.35 | 12 | 0.45 | 11 | 0.53 | 10 | 0.27 | 12 | 0.42 | 12 | 0.45 | 12 |
精神病 | 0.10 | 15 | 0.07 | 14 | 0.08 | 14 | 0.02 | 16 | 0.11 | 14 | 0.04 | 14 | 0.01 | 16 | 0.02 | 16 | 0.08 | 15 | 0.06 | 14 |
神经系病 | 2.10 | 9 | 1.70 | 9 | 1.72 | 9 | 1.79 | 8 | 2.33 | 6 | 2.35 | 6 | 2.47 | 5 | 2.13 | 5 | 2.16 | 6 | 2.04 | 8 |
心脏病 | 0.42 | 12 | 0.53 | 11 | 0.59 | 10 | 0.38 | 12 | 0.43 | 11 | 0.31 | 12 | 0.37 | 11 | 0.57 | 10 | 0.52 | 10 | 0.46 | 11 |
脑血管病 | 0.05 | 14 | 0.04 | 15 | 0.04 | 16 | 0.09 | 14 | 0.09 | 15 | 0.03 | 15 | 0.03 | 14 | 0.07 | 14 | 0.15 | 14 | 0.06 | 15 |
呼吸系病 | 14.11 | 3 | 13.27 | 3 | 12.52 | 3 | 11.43 | 3 | 10.33 | 4 | 10.58 | 4 | 10.99 | 4 | 9.40 | 4 | 8.97 | 4 | 11.74 | 3 |
消化系病 | 2.50 | 6 | 2.54 | 6 | 3.02 | 5 | 1.98 | 7 | 1.69 | 8 | 1.87 | 8 | 1.15 | 8 | 1.27 | 8 | 1.26 | 8 | 2.07 | 7 |
泌尿生殖系病 | 0.17 | 13 | 0.15 | 13 | 0.20 | 13 | 0.26 | 13 | 0.25 | 13 | 0.16 | 13 | 0.28 | 13 | 0.22 | 13 | 0.21 | 13 | 0.21 | 13 |
先天异常 | 18.47 | 2 | 18.87 | 2 | 18.76 | 2 | 20.65 | 2 | 24.93 | 2 | 22.51 | 2 | 24.06 | 2 | 23.97 | 2 | 23.33 | 2 | 21.12 | 2 |
新生儿病 | 41.60 | 1 | 40.94 | 1 | 41.15 | 1 | 44.12 | 1 | 41.26 | 1 | 42.10 | 1 | 41.63 | 1 | 45.94 | 1 | 44.59 | 1 | 42.28 | 1 |
其他疾病 | 0.56 | 10 | 0.82 | 10 | 0.56 | 11 | 0.59 | 10 | 0.49 | 10 | 0.57 | 10 | 0.37 | 12 | 0.57 | 11 | 0.57 | 9 | 0.59 | 10 |
损伤和中毒 | 10.59 | 4 | 12.36 | 4 | 12.28 | 4 | 11.27 | 4 | 10.75 | 3 | 11.31 | 3 | 11.74 | 3 | 9.90 | 3 | 11.41 | 3 | 11.37 | 4 |
表6 1990~1998年农村地区5岁以下儿童死因构成及顺位
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 合计 | |||||||||||
% | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | |
传染病(不包括肺结核) |
4.06 |
6 |
4.90 |
6 |
4.26 |
6 |
3.62 |
6 |
3.97 |
6 |
2.99 |
6 |
3.47 |
6 |
4.07 |
6 |
3.53 |
6 |
3.00 |
6 |
肺结核 | 0.07 | 14 | 0.08 | 14 | 0.02 | 15 | 0.03 | 14 | 0.03 | 14 | 0.04 | 15 | 0.02 | 15 | 0.04 | 15 | 0.04 | 15 | 0.04 | 14 |
寄生虫病 | 0.03 | 15 | 0.02 | 16 | 0.02 | 16 | 0.02 | 15 | 0.03 | 15 | 0.05 | 14 | 0.00 | 18 | 0.04 | 16 | 0.01 | 17 | 0.03 | 15 |
恶性肿瘤 | 0.73 | 9 | 0.78 | 9 | 0.94 | 8 | 1.03 | 8 | 1.03 | 8 | 0.91 | 8 | 0.79 | 8 | 1.04 | 8 | 1.11 | 8 | 0.92 | 8 |
内分泌营养和代谢疾病及
免疫疾病 |
2.53 | 7 | 3.10 | 7 | 2.25 | 7 | 2.03 | 7 | 2.30 | 7 | 1.79 | 7 | 1.71 | 7 | 1.66 | 7 | 1.69 | 7 | 2.22 | 7 |
血液和造血器官疾病 | 0.29 | 11 | 0.31 | 11 | 0.29 | 11 | 0.37 | 11 | 0.23 | 11 | 0.33 | 11 | 0.41 | 11 | 0.47 | 11 | 0.29 | 12 | 0.32 | 11 |
精神病 | 0.03 | 6 | 0.05 | 15 | 0.04 | 14 | 0.01 | 17 | 0.02 | 16 | 0.01 | 17 | 0.01 | 16 | 0.01 | 18 | 0.04 | 16 | 0.03 | 16 |
神经系病 | 0.87 | 8 | 0.83 | 8 | 0.70 | 9 | 0.68 | 10 | 0.61 | 9 | 0.65 | 10 | 0.69 | 10 | 0.77 | 10 | 0.69 | 10 | 0.73 | 9 |
心脏病 | 0.15 | 12 | 0.10 | 13 | 0.11 | 13 | 0.14 | 13 | 0.16 | 12 | 0.08 | 13 | 0.18 | 12 | 0.20 | 12 | 0.23 | 13 | 0.14 | 13 |
脑血管病 | 0.03 | 17 | 0.01 | 17 | 0.00 | 17 | 0.02 | 16 | 0.02 | 17 | 0.03 | 16 | 0.03 | 14 | 0.02 | 17 | 0.14 | 14 | 0.03 | 17 |
呼吸系病 | 26.24 | 2 | 29.41 | 1 | 27.05 | 2 | 26.99 | 2 | 26.72 | 2 | 27.71 | 2 | 28.48 | 2 | 26.49 | 2 | 28.68 | 2 | 27.52 | 2 |
消化系病 | 5.64 | 5 | 5.83 | 5 | 4.27 | 5 | 4.89 | 5 | 4.77 | 5 | 4.74 | 5 | 4.85 | 5 | 4.35 | 5 | 5.05 | 5 | 4.98 | 5 |
泌尿生殖系病 | 0.14 | 13 | 0.17 | 12 | 0.15 | 12 | 0.17 | 12 | 0.16 | 13 | 0.10 | 12 | 0.15 | 13 | 0.19 | 13 | 0.34 | 11 | 0.17 | 12 |
先天异常 | 8.76 | 4 | 7.62 | 4 | 8.30 | 4 | 7.97 | 4 | 6.94 | 4 | 6.96 | 4 | 7.12 | 4 | 7.60 | 4 | 7.79 | 4 | 7.75 | 4 |
新生儿病 | 29.52 | 1 | 24.28 | 2 | 28.24 | 1 | 29.02 | 1 | 31.43 | 1 | 33.52 | 1 | 34.29 | 1 | 31.25 | 1 | 31.45 | 1 | 29.72 | 1 |
其他疾病 | 0.51 | 10 | 0.68 | 10 | 0.68 | 10 | 0.73 | 9 | 0.60 | 10 | 0.80 | 9 | 0.79 | 9 | 1.03 | 9 | 0.90 | 9 | 0.72 | 10 |
损伤和中毒 | 18.51 | 3 | 20.78 | 3 | 21.72 | 3 | 21.13 | 3 | 20.03 | 3 | 18.42 | 3 | 16.15 | 3 | 18.47 | 3 | 16.71 | 3 | 19.48 | 3 |
(2)15~60岁人口 城市地区9年来15~60岁人口死因顺位及构成见表7。农村地区9年来,前二位死因恶性肿瘤和损伤中毒位次相互变化,1996年以前呼吸系病居第三,现已退居第五,而脑血管病则从第五位上升至第三位,心脏病目前位居第四(表8)。
表7 1990~1998年城市地区15~60岁人口死因构成及顺位
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 合计 | |||||||||||
% | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | |
传染病(不包括肺结核) |
2.26 |
8 |
2.22 |
8 |
2.24 |
8 |
2.06 |
8 |
1.88 |
8 |
1.90 |
8 |
1.94 |
9 |
1.73 |
10 |
1.77 |
9 |
2.01 |
8 |
肺结核 | 1.70 | 9 | 1.63 | 10 | 1.61 | 10 | 1.42 | 11 | 1.18 | 12 | 1.12 | 12 | 1.08 | 12 | 0.99 | 12 | 0.87 | 12 | 1.29 | 12 |
寄生虫病 | 0.12 | 17 | 0.07 | 17 | 0.10 | 17 | 0.09 | 17 | 0.08 | 17 | 0.09 | 17 | 0.07 | 17 | 0.05 | 17 | 0.03 | 17 | 0.08 | 17 |
恶性肿瘤 | 31.71 | 1 | 31.78 | 1 | 30.83 | 1 | 30.95 | 1 | 31.12 | 1 | 31.19 | 1 | 31.10 | 1 | 32.11 | 1 | 32.43 | 1 | 31.47 | 1 |
内分泌营养和代谢疾病及
免疫疾病 |
1.61 | 11 | 1.53 | 11 | 1.60 | 11 | 1.69 | 10 | 1.80 | 9 | 1.78 | 9 | 2.10 | 8 | 2.07 | 8 | 2.07 | 8 | 1.80 | 9 |
血液和造血器官疾病 | 0.43 | 15 | 0.41 | 15 | 0.42 | 15 | 0.34 | 15 | 0.34 | 15 | 0.37 | 15 | 0.35 | 15 | 0.33 | 15 | 0.32 | 15 | 0.37 | 15 |
精神病 | 1.66 | 10 | 1.73 | 9 | 1.81 | 9 | 1.78 | 9 | 1.67 | 10 | 1.70 | 10 | 1.75 | 10 | 1.78 | 9 | 1.74 | 10 | 1.74 | 10 |
神经系病 | 1.34 | 12 | 1.32 | 12 | 1.27 | 12 | 1.36 | 12 | 1.48 | 11 | 1.31 | 11 | 1.23 | 11 | 1.37 | 11 | 1.25 | 11 | 1.32 | 11 |
心脏病 | 11.66 | 4 | 10.79 | 4 | 10.89 | 4 | 10.92 | 4 | 10.73 | 4 | 10.85 | 4 | 10.98 | 4 | 11.59 | 4 | 11.86 | 4 | 11.14 | 4 |
脑血管病 | 12.84 | 3 | 13.12 | 3 | 13.10 | 3 | 13.35 | 3 | 13.58 | 3 | 13.26 | 3 | 13.59 | 3 | 13.86 | 3 | 13.64 | 3 | 13.37 | 3 |
呼吸系病 | 5.57 | 6 | 5.56 | 6 | 5.86 | 5 | 5.74 | 5 | 5.31 | 6 | 5.33 | 5 | 4.85 | 6 | 4.33 | 6 | 4.24 | 6 | 5.20 | 6 |
消化系病 | 5.67 | 5 | 5.74 | 5 | 5.57 | 6 | 5.75 | 6 | 5.33 | 5 | 5.10 | 6 | 5.08 | 5 | 4.98 | 5 | 5.03 | 5 | 5.36 | 5 |
泌尿生殖系病 | 2.56 | 7 | 2.48 | 7 | 2.48 | 7 | 2.49 | 7 | 2.52 | 7 | 2.49 | 7 | 2.43 | 7 | 2.36 | 7 | 2.30 | 7 | 2.46 | 7 |
妊娠分娩和产褥期并发症 | 0.22 | 16 | 0.24 | 16 | 0.21 | 16 | 0.18 | 16 | 0.14 | 16 | 0.17 | 16 | 0.15 | 16 | 0.11 | 16 | 0.09 | 16 | 0.17 | 16 |
先天异常 | 0.67 | 13 | 0.68 | 13 | 0.65 | 13 | 0.63 | 13 | 0.68 | 13 | 0.59 | 13 | 0.55 | 13 | 0.61 | 13 | 0.58 | 13 | 0.62 | 13 |
其他疾病 | 0.50 | 14 | 0.61 | 14 | 0.46 | 14 | 0.49 | 14 | 0.49 | 14 | 0.44 | 14 | 0.48 | 14 | 0.54 | 14 | 0.40 | 14 | 0.49 | 14 |
损伤和中毒 | 17.11 | 2 | 17.46 | 2 | 18.17 | 2 | 18.00 | 2 | 18.67 | 2 | 19.55 | 2 | 19.21 | 2 | 18.28 | 2 | 18.21 | 2 | 18.28 | 2 |
表8 1990~1998年农村地区15~60岁人口死因构成及顺位
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 合计 | |||||||||||
% | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | % | 位次 | |
传染病(不包括肺结核) |
2.55 |
8 |
2.77 |
8 |
2.29 |
8 |
2.46 |
8 |
2.31 |
8 |
2.21 |
8 |
2.38 |
7 |
2.34 |
7 |
1.86 |
9 |
2.35 |
8 |
肺结核 | 3.18 | 7 | 3.57 | 7 | 3.06 | 1 | 3.08 | 7 | 2.63 | 7 | 2.44 | 7 | 2.35 | 8 | 2.24 | 8 | 2.31 | 7 | 2.78 | 7 |
寄生虫病 | 0.24 | 17 | 0.29 | 17 | 0.26 | 17 | 0.17 | 17 | 0.22 | 17 | 0.20 | 17 | 0.18 | 17 | 0.20 | 17 | 0.17 | 17 | 0.22 | 17 |
恶性肿瘤 | 27.94 | 1 | 25.18 | 2 | 25.89 | 1 | 25.34 | 2 | 24.90 | 2 | 26.46 | 1 | 25.36 | 2 | 25.78 | 2 | 26.79 | 1 | 25.90 | 2 |
内分泌营养和代谢疾病及
免疫疾病 |
